设为首页 网站地图 加入收藏
现在位置:天津纳瑞德进口轴承公司->轴承新闻->SKF轴承知识列表
2008年8月5日弹簧轴承价格汇总
时间:2008-8-5 13:39:46 来源:进口轴承|SKF轴承|NSK轴承|INA轴承|FAG轴承-天津纳瑞德轴承公司 作者: 编辑: 访问次数: 关闭

世华财讯与8月4日相比,8月5日中国主要城市弹簧轴承价格运行平稳,保持不变。
以下是中国主要城市8月5日弹簧轴承报价:

城市 品名 材质 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌幅

  北京 轴承钢 GCr15 直径60轧 扶钢 8800 0

  北京 轴承钢 GCr15 直径200轧 扶钢 9300 0

  北京 弹簧钢 65Mn 直径60 首特 7600 0

  北京 弹簧钢 65Mn 直径120 首特 7800 0

  北京 弹簧钢 60Si2Mn 直径60 首特 7650 0

  北京 弹簧钢 60Si2Mn 直径120 首特 7850 0

  武汉 轴承钢 GCr15 直径20-50轧 兴澄 7400 0

  武汉 轴承钢 GCr15退 直径50-130连 大冶 7800 0

  武汉 弹簧钢 65Mn 2.5 鄂钢 6700 0

  武汉 弹簧钢 65Mn 直径60 西宁 6800 0

  武汉 弹簧钢 60Si2Mn 2.5 鄂钢 6900 0

  武汉 弹簧钢 60Si2Mn 直径50 兴澄 7400 0

  上海 轴承钢 GCr15 直径30-60 抚顺 7500 0

  上海 轴承钢 GCr15退 直径30-75轧 东特 8100 0

  上海 弹簧钢 60Si2Mn 直径25 大冶 7700 0

  上海 弹簧钢 60Si2Mn 直径80 上五 9000 0

  上海 弹簧钢 60Si2MnA 直径20 兴澄 6900 0

  上海 弹簧钢 60Si2Mn(扁) 5-25*50-150 大冶 7500 0

  抚顺 轴承钢 G20Cr2Ni4 直径50-130 抚顺 20000 0

  抚顺 轴承钢 G20Cr2Ni4 直径150-250 抚顺 21000 0

  无锡 弹簧钢 65Mn 直径60 淮钢 7050 0

  无锡 弹簧钢 60Si2Mn 2.5 鄂钢 7000 0

  无锡 弹簧钢 60Si2Mn 直径60 淮钢 6900 0

地址: 天津市和平区卫津路佳怡国际大厦D-3-1203   电话: 022-85687891 85687892 85687893       

传真: 022-85687894 E_mail:skf-nsk@skf-nsk.cn

CpoyRight 2000-2008天津纳瑞德进口轴承公司All Rights Reserved. 博客精品